月 日 | 两操 | 眼操 | 卫生 | 寝室 | 文明 | 早读 | 课前 | 课堂 | 晚修 | 作业 | 优秀 | 活动 | 个人分 | 小组分 | 排名 | ||
保洁 | 常规 | 礼仪 | 常规 | 干部 | 参与 | ||||||||||||
一 | 17 | 屈拓 | 5 | 5 | 4 | 14 | 80 | 1 | |||||||||
屈拓组 | 1 | 蒋岁杨 | -3 | 3 | 24 | 24 | |||||||||||
37 | 谭子煜 | 3 | 18 | 1 | 22 | ||||||||||||
60 | 李思颖 | 1 | 1 | ||||||||||||||
14 | 卿堃 | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||
31 | 娄毅轩 | 3 | -7 | -4 | |||||||||||||
46 | 李雨欣 | 11 | 11 | ||||||||||||||
51 | 陈柯宇 | 4 | 4 | ||||||||||||||
二 | 34 | 陈思捷 | 2 | 19 | 21 | 68 | 2 | ||||||||||
思捷组 | 48 | 张丹宁 | -2 | 14 | 12 | ||||||||||||
25 | 廖佳昊 | 5 | 8 | 1 | 4 | ||||||||||||
38 | 刘楚璇 | 9 | 1 | 10 | |||||||||||||
杨灵清 | 11 | 11 | |||||||||||||||
13 | 文朕龙 | 3 | 15 | 3 | 21 | ||||||||||||
32 | 刘赛 | -6 | -6 | ||||||||||||||
9 | 周博 | -2 | -3 | -5 | |||||||||||||
三 | 10 | 谭泽楠 | 1 | 11 | 11 | 25 | 5 | ||||||||||
泽楠组 | 58 | 舒馨儿 | -2 | -3 | -5 | ||||||||||||
40 | 夏西妍 | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
18 | 邓新宇 | -2 | -3 | 11 | 1 | ||||||||||||
7 | 蔡文韬 | 2 | 15 | 17 | |||||||||||||
33 | 彭奔 | -11 | -11 | ||||||||||||||
57 | 单游游 | -3 | -3 | ||||||||||||||
43 | 刘凯琳 | 3 | 3 | ||||||||||||||
四 | 4 | 陈佳龙 | -2 | 16 | 14 | 13 | 6 | ||||||||||
佳龙组 | 27 | 谢永鹏 | 6 | -8 | 2 | ||||||||||||
31 | 刘何思源 | -2 | -2 | 1 | -3 | ||||||||||||
11 | 吴晟哲 | -1 | 1 | ||||||||||||||
61 | 周缅玉 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
59 | 肖睿 | -7 | -7 | ||||||||||||||
51 | 王凤仪 | 7 | 7 | ||||||||||||||
36 | 刘凯茜 | -6 | 2 | 2 | -2 | ||||||||||||
五 | 23 | 姜非常 | -2 | 6 | 4 | 39 | 3 | ||||||||||
非常组 | 28 | 易云柯 | 2 | -11 | -9 | ||||||||||||
56 | 莫蔚莹 | -2 | 8 | 6 | |||||||||||||
44 | 张璐 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
曾帅 | -6 | 5 | 15 | 14 | |||||||||||||
8 | 罗帅 | -6 | 25 | 19 | |||||||||||||
29 | 杨卓 | 1 | 1 | ||||||||||||||
六 | 3 | 李志鹏 | -6 | -10 | -4 | 4 | -16 | -25 | 8 | ||||||||
志鹏组 | 24 | 王熙昀 | -6 | -6 | |||||||||||||
53 | 何颖智 | -6 | -6 | ||||||||||||||
42 | 杨思雅 | -5 | 3 | -2 | |||||||||||||
45 | 阳欣妍 | -2 | 2 | ||||||||||||||
41 | 陈薇怡 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||
26 | 龙日韩 | -10 | -10 | ||||||||||||||
潘登 | -2 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
七 | 54 | 邓娉婷 | 2 | 7 | |||||||||||||
娉婷组 | 55 | 彭蝶 | -4 | -4 | |||||||||||||
5 | 王家琪 | -3 | 2 | -1 | |||||||||||||
2 | 王家琪 | 1 | 1 | ||||||||||||||
20 | 谌熙俊 | -6 | 9 | -1 | 2 | ||||||||||||
15 | 金慧彬 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
21 | 李珏 | 5 | -3 | -3 | |||||||||||||
47 | 闾天歌 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
八 | 52 | 龚俞涵 | -3 | -3 | 35 | 4 | |||||||||||
俞涵组 | 39 | 陈镜伊 | |||||||||||||||
22 | 徐天志 | 8 | -1 | 7 | |||||||||||||
16 | 肖俊逸 | 9 | 9 | ||||||||||||||
12 | 罗振宁 | -3 | -3 | ||||||||||||||
35 | 符燃 | 7 | 7 | ||||||||||||||
6 | 邓颖高 | -2 | -1 | 10 | 7 | ||||||||||||
49 | 张馨予 | 7 | -3 | 2 | 11 | ||||||||||||
评论